
| Trim: | Engine: | Transmission: | Drivetrain: | City MPG: | Hwy MPG: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected | Tundra Limited 4.7L V8 - No Longer Orderable (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 - No Longer Orderable (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 4.7L V8 - No Longer Orderable (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 - No Longer Orderable (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 4.7L V8 - No Longer Orderable (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 4.7L V8 - No Longer Orderable (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 4.7L V8 - No Longer Orderable (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 4.7L V8 - No Longer Orderable (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra Base V6 (A5) | 4.0L 6cyls. @ 236hp | 5-speed Auto | 4x2 | 15mpg | 19mpg |
| Not Selected | Tundra Base V6 (A5) | 4.0L 6cyls. @ 236hp | 5-speed Auto | 4x2 | 15mpg | 19mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Base V6 (A5) | 4.0L 6cyls. @ 236hp | 5-speed Auto | 4x2 | 15mpg | 19mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 V6 (A5) | 4.0L 6cyls. @ 236hp | 5-speed Auto | 4x2 | 15mpg | 19mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Base 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 4.7L V8 (A5) | 4.7L 8cyls. @ 276hp | 5-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 16mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra SR5 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 18mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 5.7L V8 (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
| Not Selected | Tundra Limited 5.7L V8 w/FFV (A6) | 5.7L 8cyls. @ 381hp | 6-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 17mpg |
Copyright © 2008 Dealer.com, Inc..
All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, dealer document preparation charges of $55.00, and any emissions testing charges.